Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Powerplus |
Certificación: | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Detalles de empaquetado: | Películas o madera contrachapada adecuadas para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 25 a 30 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
Marca del producto: | DONGFENG | Dimensión general: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases |
---|---|---|---|
Peso del freno: | 6005 kg de peso | Volumen del depósito de polvo: | 5000L |
Volumen del tanque de agua: | 2500L | Base de las ruedas: | 3800m m |
Resaltar: | Limpiador de carreteras Dongfeng Duolika,Limpiador de carreteras de 5000L |
Marca del vehículo | DONGFENG | ||
Dimensiones generales | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Peso del freno | 6005 kg de peso |
Volumen del depósito de polvo | 5 000 litros | Volumen del depósito de agua | 2500 litros |
Marca del chasis | DONGFENG | ||
Dimensiones generales | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Base de las ruedas | Las demás: |
Pista de las ruedas delanteras y traseras | Las demás partidas | Suspensión delantera/trasera | Las demás partidas |
Ángulo de aproximación/salida | 22/13° | Velocidad máxima | 80 km/h |
Fabricante del chasis | Dongfeng Automobile Co.,Ltd. también está involucrada. | ||
El taxi. | Configuración | Cabina de una fila, aire acondicionado, 3 pasajeros permitidos, cabina puede volcarse | |
El color | Azul, otro color es opcional. | ||
El motor | Modelo | Se aplicará el método siguiente: | |
Emisión | El euro 3 | ||
El tipo | 4 cilindros, en línea, 4 tiempos, enfriado por agua, turbointer-refrigeración, motor diesel | ||
Potencia nominal | 140 CV, velocidad de potencia nominal 2800 rpm | ||
El desplazamiento | 3856 ml | ||
Término de perforación x carrera | Se trata de una muestra de la imagen. | ||
Fabricante | Dongfeng Yuchai Diesel Power Co. Ltd. también fue incluida en la lista. | ||
El neumático | Tamaño | 7.50R16, neumático de acero | |
Número | 6 + 1 no | ||
Freno | El sistema de frenado de escape debe estar equipado con un sistema de frenado de escape. | ||
El depósito de combustible | 100 litros, de acero | ||
Eje delantero | 3T | ||
Eje trasero | 5.5T | ||
Formulario de conducción | 4X2 | ||
Válvulas de tensión | 24 V, corriente continua | ||
Transmisiones | 5 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás. | ||
Dispositivo de dirección | Dirección asistida por potencia | ||
El volante | Dirección izquierda |
Parámetros de la estructura superior:
Volumen del depósito de polvo | 5 000 litros | Volumen del depósito de agua | 2500 litros |
Ancho de barrido | 3 milímetros | Velocidad de limpieza | Entre 3 y 20 km/h |
capacidad de limpieza | 9 000 a 60000 m2/h | Eficiencia de limpieza | El 98% |
Particle de succión máxima | 120 mm | Desnivel mínimo de la boquilla de succión | 200 mm |
Ángulo de descarga | 45° | Alturas de descarga | 970 mm |
Color y logotipo | No se puede optar | ||
Configuración estándar | Chasis, submarco, cuerpo, 4 cepillos de barrido, tanque de vacío de acero inoxidable, tanque de agua de acero inoxidable, cuerpo de acero inoxidable, ventilador centrífugo de 5T, motor auxiliar motor Isuzu 57KW,válvula de control electromagnético, vaso de aspiración, sistema de aspersión, sistema hidráulico y sistema eléctrico, motor hidráulico, embrague de desconexión, bomba de agua electrónica, lámpara de flecha LED trasera. |