Utilización: | Excavador especial, Marine Excavator, excavador minero, excavador del GM | Capacidad del cubo: | 1.0 a 1,5 m3 |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ISO9001: 2000 | Nombre del producto: | Excavador usado de la correa eslabonada |
Horario de trabajo: | Entre las 1000 y las 2000 horas | Paquete de transporte: | Por buque de carga o por contenedor |
Peso de funcionamiento: | 36ton | De paletas: | Las demás |
Resaltar: | Excavadoras usadas de 36 toneladas,Excavadoras usadas 36000kg,Excavadora de segunda mano CE |
Excavadoras usadas con diferentes modelos de marcas Excavadora de segunda mano para la venta
Información básica:
Modelo no. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Peso de funcionamiento | 36 toneladas |
Utilización | Excavadora especial, excavadora marina, excavadora minera, excavadora GM | Año | En el período comprendido entre 2016 y 2021 |
El cubo | Las herramientas | Horario de trabajo | Entre las 1000 y las 2000 horas |
Transmisión | Transmisión hidráulica | Componentes básicos | El motor, el motor, la bomba, la caja de engranajes, el recipiente a presión |
Tipo de unidad | Dispositivo de combustión interna | Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Capacidad del cubo | 1.0 a 1,5 m3 | Servicio de garantía posterior | Disponible el suministro de piezas |
Tamaño | Mediano tamaño | Capacidad de suministro | 50 unidades/mes |
Certificación | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | Paquete de transporte | Por buque de carga o por contenedor |
Condición | Utilizado | Especificación | Diferente |
Nombre del producto | Excavadora de rastreo usada | Marca registrada | Todos los |
Modelo | 336D | Capacidad de producción | 1000 juegos por año |
El motor | 3306 |
Por qué elegirnos: