Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Powerplus |
Certificación: | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Detalles de empaquetado: | Películas o madera contrachapada adecuadas para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 45 a 60 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
El motor: | En el caso de las empresas de la categoría "A" y "B", la diferencia entre las empresas de la categor | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
---|---|---|---|
El color: | Rojo o como su requisito | Garantización: | 12 meses/ 1000 horas de trabajo |
Alternador de energía: | Stamford, Maratón, Leroy Somer, Mecc Alte y muchos otros. | Panel de control: | Smartgen, Deepsea, y ComAp |
Velocidad: | Se aplicarán las reglas siguientes: | Sistema de refrigeración: | De tipo de uso común |
Resaltar: | Generador de yacimientos petrolíferos de 4000 kW,Generador de yacimientos petrolíferos de 3500 kW,Generador de alta eficiencia de 3500 kW |
3500kW 4000kW Alta potencia suministro de energía constante y estable Generación de electricidad para operaciones de perforación de petróleo
El hombre generador de diésel establece especificaciones:
Modelo de generación | Rango de salida (kW) | El motor MAN | ||
50 Hz | 60 Hz | Potencia/Cyl. (kW) | Velocidad (tpm) | |
V32/40 | 5,820-8,730 | 5,820-8,730 | 500 | 750/720 |
L32/40 | 2,895-4,340 | 2,895-4,340 | 500 | 750/720 |
V28/32S | 3, 674/4,133 | 3, 674/4.133 | 235/225 | 750/720 |
L27/38S | 1,536-3,024 | 1,536-3,024 | Entre 300 y 350 | 750/720 |
L28/32S | 1,056-1,921 | 1,008-1,833 | Las demás: | 750/720 |
L23/30S | 710-1, ¿quién es?137 | 682-1,344 | 148/142/175 y otras disposiciones | Las demás partidas |
L21/31S | 1,056-1,921 | 1,056-1,921 | 220 | 1000/900 |
L16/24S | 432 a 821 | 480 a 950 | 90/110 | 1000/1200 |
Proporcionamos conjuntos de generadores diesel MAN con potencias de salida que van desde 0,43 MW a 8,7 MW.Garantizan un funcionamiento fiable y rentableLos motores diesel MAN cuentan con una tecnología medioambiental avanzada, lo que resulta en menores emisiones y niveles de ruido.
El Grupo Man Diesel & Turbo es líder mundial en el suministro de plantas de energía terrestres y flotantes impulsadas por grandes motores diesel y de gas.El Grupo ha construido miles de centrales diesel en todo el mundoEl Grupo Man se encuentra entre los principales proveedores de motores de Europa y, en la actualidad, tiene una cuota de mercado importante en el mercado mundial de los motores de cuatro tiempos utilizados en centrales eléctricas, buques y otros vehículos.,y los ferrocarriles.