Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Powerplus |
Certificación: | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Detalles de empaquetado: | Películas o madera contrachapada adecuadas para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 45 a 60 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
Motor diésel: | YUCHAI | Francés: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Arreglo del cilindro: | Tipo en línea / tipo V | Autorización: | 1000 horas o 12 meses |
El controlador: | Smartgen, ComAp, el mar profundo, etc. | El tipo: | 4/6/12/16 cilindro de 4 tiempos |
Función: | AMF (fallo automático de las centrales), sincronización, control remoto por PC | Protección: | Alta/baja tensión, alta/baja temperatura, alta/baja frecuencia, bajo consumo de combustible, bajo co |
Resaltar: | Generador de gas y gas natural de 1000 kW,gas y generador de gas natural yuchai,Generador de gas natural de 800 kW |
El gas natural Genset Yuchai YC12VCN tiene una potencia de 800 a 1000 kW
Parámetro principal:
Parámetros del grupo electrógeno | ||||
Modelo Genset | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | Se aplicará el método de ensayo. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Potencia nominal (kW) | 1000 | 800 | ||
Válvulas de carga | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Corriente nominal (A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
Frecuencia (Hz) | 50 | |||
Eficiencia eléctrica | 0.41 | |||
Duración x anchura x altura ((mm) | 5350*2000x2650 | |||
Parámetros del motor | ||||
Velocidad nominal ((r/min) | 1000 | |||
El desplazamiento | 79.2 | |||
Cuantidad de cilindros - diámetro/carga (mm) | 12-200/210 | |||
Consumo de aceite del motor (g/kWh) |
≤ 03 | |||
Emisión de NOx (mg/Nm)3) | < 500 | |||
Nota: Todos los datos anteriores se ensayan en condiciones de referencia estándar y varían según la configuración y el desarrollo técnico. |