Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Powerplus |
Certificación: | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 SET |
Detalles de empaquetado: | Películas o madera contrachapada adecuadas para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 45 a 60 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
Motor diésel: | YUCHAI | Francés: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Arreglo del cilindro: | V-tipo | Autorización: | 1000 horas o 12 meses |
El controlador: | De alta mar/Smartgen/etc | El tipo: | Cuatro ciclos; en línea; 6 cilindros |
Resaltar: | Generador de gas de 1000 kW,Conjunto de generadores de motores de 1000 kW,Generador de gas de 1100 kW |
1000 ~ 1100kW de gas natural Genset Yuchai YC16VTDN
Parámetro principal:
Parámetros del grupo electrógeno | ||||
Modelo Genset | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | YC16VTDG-1100N5LC y el resto de los componentes | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
Potencia nominal (kW) | 1100 | 1000 | ||
Válvulas de carga | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Corriente nominal (A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
Frecuencia (Hz) | 50 | |||
Eficiencia eléctrica | El 41% | |||
Duración x anchura x altura ((mm) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | |||
Parámetros del motor | ||||
Velocidad nominal ((r/min) | 1500 | |||
El desplazamiento | 52.3 | |||
Cuantidad de cilindros - diámetro/carga (mm) | 16-152/180 | |||
Consumo de aceite del motor (g/kWh) |
≤ 03 | |||
Emisión de NOx (mg/Nm)3) | < 500 | |||
Nota: Todos los datos anteriores se ensayan en condiciones de referencia estándar y varían según la configuración y el desarrollo técnico. |