Lugar de origen: | China. |
---|---|
Certificación: | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Detalles de empaquetado: | Películas o madera contrachapada adecuadas para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 45 a 60 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
Modelo de motor diesel: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | Francés: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
El desplazamiento: | 39.58L | Arreglo del cilindro: | V-tipo |
Autorización: | 1000 horas o 12 meses | El ruido: | ≤103 dB |
Poder Primario: | 600 kW a 1000 kW | Potencia de espera: | 660 kW a 1100 kW |
Resaltar: | generadores industriales de yuchai,yc6c grupo electrógeno para motores diesel,generador de motores diésel yuchai |
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C Motor diesel y generadores Yuchai industriales
Breve introducción de Yuchai YC6C
El motor de la serie YC6C es un desarrollo interno de Yuchai, que integra tecnologías avanzadas de los sectores de motores grandes nacionales e internacionales.con turboalimentador y enfriado, y la bomba de unidad electrónica, se somete a optimización y validación utilizando la tecnología de desarrollo de combustión avanzada de Yuchai.alta fiabilidad, capacidad de carga robusta y facilidad de mantenimiento, el motor de la serie YC6C destaca como un testimonio de la destreza de la ingeniería de Yuchai.
Parámetros técnicos de Yuchai YC6
Modelo | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas |
El tipo | Vertical, tipo V, refrigeración por agua, cuatro tiempos | |||||
Modo de admisión de aire | Con turboalimentador y refrigeración intermedia | |||||
Cantidad de cilindro - perforación × carrera (mm) | 6-200×210 | |||||
El desplazamiento (L) | 39.58 | |||||
Relación de compresión | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
Potencia máxima/velocidad (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
Potencia/velocidad de espera (kW/r/min) | Las demás: | Las demás | Las demás: | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
Tasa mínima de consumo de combustible en g/kW.h | No superior a 195 | |||||
Capacidad de aceite (motor seco) | 160 | |||||
Proporción de combustible del aceite (%) | ≤ 03 | |||||
Modo de inicio | Inicio eléctrico | |||||
Sistema de combustible | PUE | HPCR | ||||
Ruido Lp dB (A) | No más de 100 | |||||
Emisión | T3 no rodado | |||||
Dimensión ((L×W×H) (mm) |
2770×1600×2200 (sin radiador) | 2680 × 1420 × 2000 (sin radiador) |
||||
Peso en seco (kg) | 4500 |
Principales características: