Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Powerplus |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Precio: | USD 150000-200000USD |
Detalles de empaquetado: | Películas o madera contrachapada adecuadas para el transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 45 a 60 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
Potencia máxima: | 2200KW | Condiciones de uso: | Uso del suelo |
---|---|---|---|
Modelo: | El generador | Producción de energía: | 2000KW |
Corriente nominal: | 18-1080A | No se puede optar: | Tipo de marco abierto o tipo de tramo inclinado |
Número de modelo del motor: | Se trata de la QSK60. | Sistema de arranque: | Inicio eléctrico |
Infarto cerebral: | Movimiento cuatro | Palabra clave: | El generador |
Válvulas: | 13.8kV | ||
Resaltar: | Conjunto de generadores de 2500kva,generador diesel 2500kva,Conjunto de generadores de 50 Hz |
2500kva Cummins Generador diesel de tres fases de arranque automático 50hz Tipo de contenedor
Las características de los generadores diésel Cummins:
·El motor y el alternador deberán montarse en un mismo tramo de acero.
·Amortizador incorporado para evitar las vibraciones.
·Pequeño tamaño, bajo peso, fácil de operar, instalar y mantener.
·Motor diesel de la marca más famosa del mundo: El motor de Cummins
·Alternador de corriente alterna de marcas mundialmente conocidas: Stamford, MeccAlte, Leroy Somer, etc.
·Controller avanzado y fiable:Inicio automático,FMI y FMI& Control remoto por PC con RS232/485
·Función de protección de rango completo y función de apagado de alarma.
·Cumplir con la norma nacional ISO8528 y la norma de calidad ISO9001.
Generadores diesel de la serie Cummins, 50 Hz, 1500 rpm, 300 kVA-2000 kVA
El género
Modelo |
Poder Primario
Se aplican las siguientes condiciones:
|
Energía de espera
Se aplican las siguientes condiciones:
|
Con el combustible.
En el caso de las empresas |
Modelo del motor |
Tamaño de la dimensión
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Peso
En kg |
Las demás: | 228/285 y | 250/312. ¿Qué quieres decir?5 | 60 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá ser inferior a: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3100 |
PC350: las condiciones de las mismas | 250/312. ¿Qué quieres decir?5 | 280/350 | 64 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3200 |
Se trata de la siguiente información: | 280/350 | Es el 310/387.5 | 76 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de los vehículos no podrá ser inferior a: | Las demás partidas del anexo II: | 3400 |
PC450 y sus derivados | Las demás: | Las demás: | 86 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 3700 |
P.C.500 | Las demás: | 400/500 | 97 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 4350 |
P.C.550 | Las demás: | 400/500 | 107 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 4500 |
P.C.650 | 480/600 | Las demás | 125 | KTA19-G8 | 3750 x 1250 x 1900 | 5000 |
P.C.688 | 500/625 | 550/687. ¿Qué quieres decir?5 | 130 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del fabricante. | 3750 x 1250 x 1900 | 5400 |
P.C.800 | 580/725 | 640/800 | 150 | El KTA38-GA | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 6500 |
P.C.825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 7000 |
P.C.880 | 640/800 | Las demás | 168 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | 7400 |
P.C.1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 7650 |
P.C.1100 | 800/1000 | Las demás: | 203 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 8650 |
P.C.1250 | El número 900/1125 | 1000/1250 | 225 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 9300 |
P.C.1400 | 1000/1250 | Las demás: | 254 | KTA50-G3 | 5200 x 2000 x 2400 | 10500 |
P.C.1600 | Las demás: | Las demás: | 272 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 5200 x 2000 x 2400 | 11000 |
P.C.1675 | 1200/1500 | Las demás: | 280 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5200 x 2000 x 2400 | 11500 |
P.C.2250 |
1600/2000 | El año 1800/2250 | 394 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
16500 |